JY·A132 no ka Titanium calcium type coating Cr19Ni10Nb i loaʻa ka waiwai hoʻokūpaʻa Nb.
Ke kumu:Hoʻohana ʻia no ka wili ʻana i ke kila koʻikoʻi koʻikoʻi kūpaʻa i ka Ti e like me 06Cr18Ni11Ti.



Mea hoao | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
Waiwai Hōʻoia | ≤0.08 | 0.50-2.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
Hua nui | 0.045 | 1.68 | 0.76 | 0.008 | 0.021 | 19.8 | 9.7 | 0.066 | 0.105 |
Mea hoao | Rm(MPa) | A(%) | Mea hoao | Rm(MPa) |
Waiwai Hōʻoia | ≥520 | ≥25 | Waiwai Hōʻoia | ≥520 |
Hua nui | 630 | 41 | Hua nui | 630 |
Anawaena(mm) | φ2.0 | φ2.5 | φ3.2 | φ4.0 |
Amperage(A) | 40~80 | 50~100 | 70~130 | 100~160 |
'Ōlelo Aʻo: 1. Pono e hoʻomaʻamaʻa muaʻia ka electrode i ka mahana o 300 ° C no ka hola 1. E hoʻomaʻamaʻa mua i ke koʻokoʻo i kēlā me kēia manawa
2.Preferred DC mana lako,ʻaʻole pono e kiʻekiʻe ke au uila.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou